<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[縱橫未上市部落格 - 財經新聞]]></title>
<link>http://sunny168.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[www.sunny168.idv.tw]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[cherry.0210@hotmail.com(sunny)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>縱橫未上市部落格</title>
	<url>http://sunny168.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://sunny168.idv.tw/</link>
	<description>縱橫未上市部落格</description>
</image>

			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8761</link>
			<title><![CDATA[南山股權爭奪戰 重新開打]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 12:00:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8761</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　據了解，AIG南山人壽極可能在本月28日董事會中撤銷博智案 並重新開放標售97.57％的南山人壽股權。因此有意買下南山人壽 的各路人馬已經紛紛委託財務顧問定價，其中以尹衍樑和凱雷投 資結盟的這組出價最為積極；另外，博智金融則將和中策切割， 結合美國和台灣資金捲土重來。目前傳出有意出價買下南山人壽的買家，包括尹衍樑結合凱 雷的聯盟、中信金、富邦金、台新金、新光金、國泰金和已談定 卡達主權基金的博朋南山投資控股公司，以及之前被金管會駁回 的博智金融。其中出價最為積極的尹衍樑結合凱雷的聯盟，據悉出價13~14 億美元，且已經透過摩根士丹利向美國AIG總部表達想承接的意願 ，不過附加條件是須扣除南山今年度的虧損，以今年上半年南山 虧損新台幣120億元推估，南山今年的虧損可能超過200億台幣， 因此實際出價金額可能在10億美元以下。至於出價13億美元的富邦金控，除了要求扣除今年度虧損， 另外要求也要再扣除南山其他的不良資產。台新和新光金控也有 出價探詢過，不過，昨（7）日新光金控總經理許澎低調回應此傳 聞說：「不知道這件事情」。傳出中信金控雖還沒正式出價，但是積極了解南山股權標售 的進度，且仍傾向維持當初23億美元的出價金額，但是因為評估 今年南山人壽的虧損狀況，因此實際出價金額會等他們重作實地 查核之後才能確定，最後出價金額可能低於23億美元。博智也還沒放棄南山人壽，據消息人士透露，博智擬與中策 切割，由出身前花旗集團的博智金融董事長麥睿彬，以美國銀行 家的身分結合美國和台灣的資金，重新參與競標，出價可能低於 之前的21.5億美元。不過，由於博智和中策之間的合約截止日到10月12日止，因 此南山本月底的董事會可能僅做出撤銷博智案的決議，重新開放 競標的消息可能在下個月才會宣布。另外，之前傳出已談定卡達主權基金的博朋南山投資控股公 司代表人王世榕，是否敲定日本壽險公司一起參與這次競標，也 備受市場矚目。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8760</link>
			<title><![CDATA[博智、中策暫不分家 擬提訴願]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 12:00:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8760</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　博智南山控股公司相關發言人指出，博智方面認為，既然AIG 與博智南山控股公司的合約期間，要到今年10月21日才結束，所 以博智與中策目前不會分家，至少會維持到合約期限，現階段還 是會朝合作方向努力。至於外傳博智積極接觸國內財團，是否有新的合資夥伴正在 洽談？博智方面也否認，強調僅止於外界傳聞。而博智中策也指 出，目前仍未放棄合作爭取入主南山人壽，未來不排除將提出行 政訴願。競標南山？富邦、台新忙撇清此外，市場傳出富邦金、台新金有意加入競標南山人壽戰局 ，富邦金、台新金昨（7）日齊聲否認，台新金指出，內部並無討 論南山案，富邦金總經理龔天行也明確回應，「絕無此事！」雙 雙否認有「逐鹿南山」規劃。龔天行指出，富邦金雖不排除任何可能機會，但也會等AIG正 式公布將重新出售南山人壽後，內部才會討論相關可能性。台新金高層則透露，台新金最大的問題仍卡在彰銀，在牽連 金額高達300多億元的彰銀問題未獲得解決之前，台新金相當注意 主管機關觀感，此時若貿然決議要併購南山人壽，衍生風險太大 ，因此，內部對於南山人壽案，目前為止，僅採審慎態度視之。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8759</link>
			<title><![CDATA[SOGO案 徐旭東無罪確定]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 12:00:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8759</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　SOGO經營權引爆的遠東集團董事長徐旭東等人涉嫌背信罪 案，高等法院經兩年審理昨天宣判，前國票金董事長林華德觸犯 背信罪判刑兩年確定；同案被告徐旭東、遠東集團法務長黃茂德 、財務長李冠軍等人，因查無具體犯罪事證，高等法院維持一審 無罪判決，全案確定。檢察官起訴指控徐旭東等人，藉由增資太流公司股權而取得 SOGO經營權，涉及背信、偽造文書等罪，但高等法院合議庭長 陳晴教認為，徐旭東出資太流是正常的商業行為，間接取得 SOGO經營權並無具體犯罪事證。至於太流董事長李恆隆、會計 師賴永吉等人被訴請附帶民事求償官司，高院合議庭將此部分民 事求償官司移送高院民事庭另行審理。太設集團在民國91年9月發生財務危機，旗下的SOGO百貨營 運陷入困境，太設章家委託林華德、李恆隆及賴永吉處理財務問 題。林華德等人明知太設已與寒舍蔡辰洋、仙妮集團陳德福簽立 備忘錄，太設欲出售SOGO百貨股權以獲得蔡辰洋等人100億元資 金的挹注，卻從中阻撓這件交易，因此涉及背信罪。不過高院合議庭認為，徐旭東事先不知道太設集團與林華德 間的委任關係，並無主觀犯意，也沒有足夠的證據顯示，徐與林 倆有勾串行為。太設在高院判決後發表聲明指出，高院維持林華德有罪判決 ，再次認定太設及章民強為SOGO經營權爭訟的實際受害人。同 時認定，林華德等為執行企業的切割計劃，將太流60％股權登記 予李恆隆名下，而非李恆隆所有，足以證明有權決定入主SOGO 者，應為太設集團。太設強調，將依法尋求司法救濟。由於林華德所涉背信罪業經高院判決定讞，近期內林華德將 由檢察官移送台北監獄服刑。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8758</link>
			<title><![CDATA[品田牧場進百貨通路 首站台中中友]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 12:00:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8758</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　王品集團旗下10個餐飲品牌，目前正積極在台擴大展店，其 中，日式豬排.咖哩連鎖品牌「品田牧場」，9月起，陸續進駐台 中中友百貨的食尚風味館及桃園FE21大遠百商場，首度與百貨通 路攜手合作。品田牧場總經理蕭文傑指出，品田牧場今年展店至12家，營 收目標挑戰2.87億元，營收可較去年（8家店）的1.56億元，大幅 成長80％。品田牧場預計於2011年，在中壢、彰化員林、台南、宜蘭或 竹北等區域，再開設4家連鎖店，屆時，總店數將達16家，可望 成為台灣最大的日式豬排連鎖品牌。品田牧場成立近3年來，大都開設獨立門面的餐廳，因廣為 消費者熟悉，加上菜色、服務等受市場肯定，許多百貨業者力邀 品田牧場進駐，滿足消費者期待。蕭文傑表示，在與眾多百貨業者洽談後，品田牧場決定將第 1家百貨通路店，獻給台中在地的中友百貨新設立的風味食尚館 ，日前已正式開幕；第2家百貨店則選在位於桃園車站前的FE21 大遠百百貨，預計10月中旬開幕。以提供「平價奢華的新餐飲價值」為經營理念的品田牧場， 定價僅230元及290元（外加10％服務費），為讓百貨客群有物超 所值的感受，加碼投資硬體裝潢，企圖打造讓人驚豔又驚嘆的用 餐環境與氛圍。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8757</link>
			<title><![CDATA[拚減碳 台電砸223]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 12:00:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8757</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　看好綠能商機，台電砸重金發展再生能源產業，根據台電統 計，風力發電投資規模累計高達187.3億元、太陽光電則是35.7億 元，再生能源產業總計投資金額達223.07億元，建置進度均在明 年底前全數完工，可望進一步降低國內排放二氧化碳並促進綠能 產業商機。台電總工程師杜悅元表示，台灣地區自產能源貧乏，99％以 上的能源供應均須仰賴進口，因此「擴大再生能源利用」一直是 台電推動「電源開發」與「二氧化碳減量」的重要策略之一。由於政府積極推動再生能源產業發展，台電看好台灣地理環 境優勢條件，潛在風能相當豐富，因此台電自民國91年間擬定「 風力發電十年發展計畫」，推展至今已經在台灣本島西部沿岸地 區開發風力1~3期，以及澎湖與金門等離島風力計畫，將興建162 部風機，總裝置容量達28.9萬千瓦，投資規模為187億元，預計民 國100年可全部完工，屆時年發電量可達8億2,600萬度，每年將可 減少二氧化碳排放量35萬噸。杜悅元表示，台電將會持續善用風力資源，正在規畫風力四 期。另外，台灣地狹人稠，優良陸域的風力廠址多半已經開發殆 盡，未來勢必要往海上走，因此評估在彰化發展離岸風力計畫， 不過由於離岸風力投入經費高於陸域，風險也大，所以還必須審 慎考慮中。除了風力發電外，台電也投入資源發展太陽光電，民國97年 起在政府主導下，提出光電一期開發計畫，投資金額為35.7億元， 總裝置容量為1萬千瓦，台電說，目前已有15個細項計畫施工中， 3個計畫尚未公開招標，因此預計明年才會全數完工，屆時可供發 電量1,250萬度，減少二氧化碳排放量5,400噸。其中，永安鹽灘地太陽光電系統之裝置容量達4,636瓩，決標 金額為6.488億元，完工後將成為全國最大太陽光電發電廠。杜悅元進一步說，台電也在規畫向台糖承租約21公頃土地， 設置8,600千瓦太陽光電系統，並列入太陽光電第一期的增設容量 。台電帶頭投入綠能產業外，同時背負著扶持再生能源產業發 展的政策任務，再生能源條例去年7月公布實施後，台電必須向再 生能源業者收購電，根據台電統計，條例公告施行前，收購容量 為27萬千瓦，條例公告實施後，則僅有4萬千瓦，主要是因為再生 能源條例的相關辦法，延至今年4、5月才陸續完成。值得注意的是，條例公告後，總計有54家廠商來申請收購， 高達53家均為太陽光電業者，台電認為，太陽光電的收購費率具 有誘因，才會吸引業界紛紛申請裝置容量。從民國96年購電至今年7月底止，台電收購再生能源發電容量 為31.3萬千瓦，累計購電量約15億8千萬度，約可減少98萬噸二氧 化碳排放，等同於2,641座大安森林公園的排碳量。台電認為，再生能源條例通過後，未來國內再生能源的蓬勃 發展可預期，台電同時會持續積極推動再生能源產業，期望能降 低進口能源依賴度、促進能源多元化，並帶動相關產業發展、創 造更多就業機會，以達成降低失業與發展產業的雙贏目標。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8756</link>
			<title><![CDATA[旺能 完成電池系統垂直整合]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 12:00:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8756</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　台達電（2308）旗下的太陽能電池廠旺能（3599）從下半年 起，營運表現快速走揚，8月合併營收已達12.21億元，再創單月 歷史新高。由於台達電決定將旗下的太陽能系統部門轉移至旺能 旗下，也使得旺能完成「電池」－「系統」的垂直整合，對於長 線發展帶來可觀的動能。台達電在日前董事會決議，將太陽能系統部門轉移至旺能， 讓旺能的營運可以從本業的太陽能電池片，往後延伸到系統安裝 ，達到垂直整合的效果。這也是國內除了茂迪（6244）之外，第 2家擁有相同營運模式的太陽能公司。值得注意的是，吳江廠另 外還設有模組廠，將就近爭取大陸地區的太陽能商機。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8755</link>
			<title><![CDATA[圓剛子公司 圓展上市案喊卡]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 12:00:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8755</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　電視卡大廠圓剛（2417）在接獲電視卡ODM大單之後，8月 合併營收立即以5.91億元改寫單月新高，並於昨（7）日發表最 新的3D電視卡，可說是好消息不斷。但是，該公司隨即在昨日傍 晚宣布，子公司圓展科技（3669）撤回上市申請案，也讓市場錯 愕。圓剛轉投資的圓展，主要是經營實物攝影機和安全監控兩大 產品線，原本是從圓剛的事業部門分割獨立。由於圓展獲利相當 耀眼，加上圓剛處分圓展的轉投資利益貢獻，也讓圓剛今年第1 季EPS（每股盈餘）寫下2.53元的佳績，堪稱是最佳「金雞母」。圓展今年5月4日通過證交所上市審議委員會的審核，加上半 年報的高獲利表現，激勵該公司在興櫃的股價一度寫下168元的高 峰。但是，證交所5月下旬要求圓展須針對釋股的必要性及合法性 、價格合理性及釋股對象等作補件說明，創下少數在通過審議會 後還「被擋」的案例，造成市場震撼。原本，市場評估圓展在補件後就可過關，仍可趕在年底之前 完成掛牌上市。然而，圓展的董事會昨日主動撤回上市申請，並表示於「俟 於適當時機，再為上市案之申請」，也等於是宣布上市案暫時喊 卡，讓市場相當錯愕。圓展今年已經完成除權息，配發4元現金和1元股票股利，而 該公司昨日在興櫃的均價為75.38元，持續較前天77.22元持續下滑 ，還原權息之後已從高峰回檔5成。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8754</link>
			<title><![CDATA[燁聯、唐榮 下半月擬跟進]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 12:00:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8754</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　國際鎳價回升，大陸不銹鋼龍頭太原廠昨（7）日宣布，調 漲300系冷、熱軋不銹鋼品價格，每公噸漲400元人民幣，累計兩 週以來已上漲700元人民幣，市場預期，國內不銹鋼上游大廠燁聯 和唐榮下半月產品價格，應有機會跟著調漲。大陸太原鋼廠昨日決定，調漲本週300系列冷、熱軋不銹鋼 品價格，每公噸漲400元人民幣，至於400系列產品，則維持平盤 ，這是太原繼上週調漲產品價格每公噸300元人民幣後，再度祭 出漲價的動作，是否將牽動燁?和唐榮跟著調漲下半月產品價格 ，備受市場關注。燁?鋼鐵董事長林義守表示，他相當肯定大陸祭出限電措施， 來淘汰高耗能產業，只要大陸能夠減產，對鋼鐵產業發展絕對是 好的。惟林義守指出，旗下大陸聯眾不銹鋼廠已於本月初先行調漲 冷、熱軋產品價格，每公噸調漲1,100元人民幣，折合台幣5,000多 元台幣，至於下半月價格能否再漲，還要進一步觀察。不銹鋼分析師也指出，近來受到國際鎳價跌深反彈，鋼廠的 確有機會調漲鋼價。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8753</link>
			<title><![CDATA[套房出租 供過於求]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 12:00:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8753</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　原本開學季引爆的套房出租熱潮，今年在央行打房下變的「冷 颼颼」！打房效應下首當其衝的套房屋主，因為不願賤賣，多改 採「以租代賣」的策略因應，結果使得原本開學一到往往價量齊 揚的套房租屋市場，8月驚見「旺季不旺」的窘境。根據永慶HouseFun租屋網最新資料統計，8月份大台北地區大 學周邊出租套房留言量(即物件詢問度)較7月份量增2成左右，意謂 著需求明顯提升，但反觀自6月份央行打房以來，近3個月市場上 新釋出的待租套房物件大增。例如台北縣市8月待租套房物件就明 顯比今年1-5月(央行打房前)月平均量激增近3成。永慶房屋分析指出，套房產品以往是投資客主要的投資標的， 具有易炒作、總價低、投資入手容易等特性，不過，近期受到央 行打房政策影響，對於貸款利率及貸款成數均有明顯的限縮，使 得買方對套房商品望之怯步，以套房買賣成交量來看，至8月底已 連續3個月量縮，觀察近期市況更可發現，有不少屋主採取「由 賣轉租」的方式以暫避風頭，造成現階段租屋套房市場意外供給 大增。因此，在供給增加得比需求還要快的現象下，讓租價不動 如山，台北縣市套房8月租金則幾乎都與上個月維持平盤，成長幅 度不到1％，呈現「旺季不旺」的怪現象。中信房屋行銷企劃部副理江龍名表示，套房產品於銀行貸款的 鑑價成數中本來就受到限制，今年再受到央行的出手，雖然限制 是以地區與第2屋加以管控，但無形中卻也拉長了買方的購屋意願 。屋主在不願賤賣的情況下，用「以租代賣」的策略下造成物件 「供過於求」，租屋選擇條件一旦變多，發球權便落在承租方的 身上，開學旺季租金不旺便不足為奇。中信房屋建議這群租屋的 新生或老生，掌握住這個以租待賣的絕佳時機點切入，多看多比 較，也許在這一學期可以找到一個便宜又舒適的幸福窩。不過要 注意的是，若屋主順利將房子出脫後，新屋主是否會要求搬遷的 可能性也應納入考量。住商不動產企劃研究室主任徐佳馨則表示，學生套房市場在近 年來變化頗大，除了想當包租公的投資者大舉入場，讓市場供給 大增外，少子化趨勢使得大專院校人數減少，在一增一減之間， 租金價格難以提高，建議想要前進學生包租市場的投資人，以老 字號、排名較佳的學校周邊為首選，以維持穩定獲利。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8752</link>
			<title><![CDATA[真美晶穩定發展 前進美國]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Sep 2010 12:00:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8752</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　台灣在通過再生能源法後，各相關補助措施紛紛出籠，太陽 能產業也開始蓬勃發展。由國內知名太陽能大廠中美晶轉投資的 真美晶能源，創立於2007年，初期以生產太陽能電池模組為主要 業務。奠定基礎後，2009年迅速跨入系統商領域，更轉進系統安 裝電廠通路。該公司所製造的太陽能電池模組是高效率模組，應 用於建築物及發電廠之發電設備。真美晶能源秉持著精益求精的 精神，朝高效率、高品質及高彈性的模組及系統工程精進。真美晶能源董事長林月鳳表示，由於太陽能產業競爭相當激 烈，公司正積極整合太陽能光電業之上、中、下游產業鏈，以終 端市場需求為主要經營目標，提供品質優異之模組，並研發配套 優良之系統材料，為太陽能發電廠提供高效率之專業模組及系統 服務。為了讓客戶安心使用真美晶能源之產品，該公司模組於 2009年通過歐洲TUV及加拿大CSA認證，更於2010年通過美國UL 大瓦數認證，充分展現深耕產業的決心。該公司美國市場部執行長廖敏勛認為，自美國開始推動能源 專案計畫後，太陽能模組就進入第二階段的改革。太陽能模組扮 演Smart-Grid系統的「Last-Mile」，功能就是將建築物變成智慧型 「發電陣列」，讓社區頓時成為「分散式」的發電系統之一。因 為Smart-Grid的技術逐漸成熟，電廠未來發展的模式將逐一演變 進化，由「集中式」電廠逐漸演變成DistributedEnergySystem「分 散式」。Smart-GridTechnology有別於傳統電力系統為「雙向」傳 輸系統，它能夠立即了解供電狀況，將多餘的電力送往缺電的區 域。Smart-Grid是電力的中樞神經，那太陽能就是Smart-Grid的「 Last-Mile」，這就是太陽能系統最終目標，太陽能系統也成為完 成Smart-GridSystem中的重要部件。有別於其他能源，只有太陽 能系統能「穩定」與建築物作為結合，讓建築物成為Smart-House 「智慧屋」這也就是百萬屋頂計劃的核心。美國目前住宅太陽能 系統安裝量不到10％，而且系統補助仍然有15％~20％的利潤空 間，未來美國太陽能市場將超過歐洲。2010年真美晶繼BIPV後， 將開始進入Smart-PV階段，搭上美國太陽能改革的列車。真美晶能源股份有限公司秉持穩定中求發展的經營理念，順 利的度過2008年金融風暴，同時以優良的技術團隊及穩定的產品 品質獲得國內知名大廠如中美晶、立碁光能及兆佑企業等公司的 相繼投入，尤其積極配合政府能源局推廣示範案及漁業署風災補 助案都有優異的表現。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
