<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[縱橫未上市部落格]]></title>
<link>http://sunny168.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[www.sunny168.idv.tw]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[cherry.0210@hotmail.com(sunny)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>縱橫未上市部落格</title>
	<url>http://sunny168.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://sunny168.idv.tw/</link>
	<description>縱橫未上市部落格</description>
</image>

			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8015</link>
			<title><![CDATA[更正本公司99年5月~99年6月背書保證資訊申報事項]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 16:00:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8015</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 1.事實發生日:99/07/29 2.公司名稱:毅金工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:數字誤植 6.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入修正後之99 年5月.6月申報事項 7.其他應敘明事項:無 【摘錄公開資訊觀測站】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8014</link>
			<title><![CDATA[公告本公司99年第一次股東臨時會重要決議事項]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 16:00:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8014</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 1.臨時股東會日期:99/07/29 2.重要決議事項: (一)通過本公司背書保證作業程序修訂案 (二)通過本公司資金貸與他人作業辦法修訂案 (三)通過本公司監察人之職權範疇規則訂定案 (四)選舉第四屆董事及監察人案 1.當選董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰、凌陽科技(股)公司代 表人詹文雄、凌陽創業投資(股)公司代表人沈文義、麥光溥、楊能 傑、曾國星、徐堯慶 2.當選監察人:陳昭賢、閔桂鈴、呂文輝 (五)通過解除本公司新任董事競業禁止案 3.其它應敘明事項:無 【摘錄公開資訊觀測站】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8013</link>
			<title><![CDATA[公告本公司九十九年度股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止之]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 16:00:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8013</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 公告本公司九十九年度股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁 止之限制案<br/>1.股東會決議日:99/07/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 (2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄 (3)董事:凌陽創業投資(股)公司,代表人:沈文義 (4)董事:麥光溥 (5)獨立董事:楊能傑 (6)獨立董事:曾國星 (7)獨立董事:徐堯慶 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 凌陽科技(股)公司董事長 RUSSELL&nbspHOLDINGS&nbspLimited.董事長 GLOBAL&nbspTECHPLUS&nbspCAPITAL&nbspINC.董事長 TECHPLUS&nbspCAPITAL(SAMOA)&nbspINC.董事長 VENTURPLUS&nbspGROUP&nbspINC.董事長 VENTURPLUS&nbspMAURITIUS&nbspINC.董事長 VENTURPLUS&nbspCAYMAN&nbspINC.董事長 上海凌陽科技有限公司董事長 香港凌陽科技有限公司董事長 凌陽創業投資(股)公司董事長 凌旭投資(股)公司董事長 威陽投資(股)公司董事長 凌陽管理顧問(股)公司董事長 GIANTPLUS&nbspHOLDING&nbspL.L.C董事長 GIANTPLUS(SAMOA)&nbspHOLDING&nbspCO.,LTD.董事長 昆山凌達光電科技公司董事長 凌巨科技(股)公司董事長 凌翔科技(股)公司董事長 GENERALPLUS&nbspINTERNATIONAL(SAMOA)&nbspINC.董事長 凌陽創新科技股份有限公司董事長 凌陽電通科技股份有限公司董事長 GENERALPLUS(MAURITIUS)&nbspINC.董事長 凌嘉科技(深圳)有限公司董事長 慶陽光電技術(上海)有限公司董事長 GREAT&nbspSUN&nbspCORPORATION董事長 SUNEXT(MAURITIUS)&nbspINC.董事長 旭曜科技(股)公司董事長 凌陽多媒體股份有限公司董事長 旭恆投資股份有限公司董事長 凌陽核心科技(股)公司董事長兼總經理 凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長 凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長 凌通科技(股)公司董事長 北京凌陽愛普科技有限公司董事長 Sunplus&nbspmMobile&nbspSAS董事長 Sunplus&nbspmMobile&nbspLimited董事長 Sunplus&nbspmMobile&nbspHolding&nbspInc.董事長 Bright&nbspSunplus&nbspmMobile&nbspInc.董事長 Jet&nbspFocus&nbspLIMITED董事 深圳旭茂光電技術有限公司董事 茵普利科技(股)公司董事 財團法人交大思源基金會董事 財團法人壢新醫院研究發展基金會董事 財團法人潘文淵文教基金會董事 台灣航空貨運承攬股份有限公司董事 財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事 矽譜科技股份有限公司董事 芯鼎科技股份有限公司董事長兼總經理 昆山和霖光電高科有限公司董事 Great&nbspProsperous&nbspCorp.董事長 (2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄 華彥資產管理顧問股份有限公司董事長 凌陽科技股份有限公司董事 凌巨科技股份有限公司董事 南京雲海特種金屬股份有限公司董事 佳能企業股份有限公司董事 (3)董事:凌陽創業投資(股)公司,代表人:沈文義 凌陽科技(股)公司發言人兼管理中心代副總經理 凌陽創業投資(股)公司董事 凌陽電通科技股份有公司董事 凌旭投資(股)公司董事 威陽投資(股)公司董事 凌陽管理顧問(股)公司董事 Synerchip&nbspCo.,&nbspLtd.董事 凌陽創新科技(股)公司董事 (4)董事:麥光溥 誠致科技(股)公司獨立董事 雷凌科技(股)公司獨立董事 (5)獨立董事:楊能傑 光明絲織廠(股)公司董事 安遠聯合會計師事務所所長 (6)獨立董事:曾國星 上詮光纖通信(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:徐堯慶 原相科技(股)公司顧問 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體 出席股東，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職 稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 (2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 上海凌陽科技有限公司董事長 昆山凌達光電科技公司董事長 凌嘉科技(深圳)有限公司董事長 慶陽光電技術(上海)有限公司董事長 凌陽利華科技(深圳)有限公司董事長 凌陽成芯科技(成都)有限公司董事長 北京凌陽愛普科技有限公司董事長 深圳旭茂光電技術有限公司董事 昆山和霖光電高科有限公司董事 (2)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:詹文雄 南京雲海特種金屬股份有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海凌陽科技有限公司:上海市張江高科技園區祖沖之路1077號 昆山凌達光電科技公司:江蘇省昆山市城北鎮高科技工業園寰慶 路88號凌嘉科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市南山區科技園南 區十二路九洲電器大廈三樓西區 慶陽光電技術(上海)有限公司:上海市張江高科技園區祖沖之路 1077號 凌陽利華科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市南山區科技園南區十 二路九洲電器大廈三樓 西北樓 凌陽成芯科技(成都)有限公司:成都市高新西區西芯大道4號創新中心 北京凌陽愛普科技有限公司:北京市海淀區上地信息產業基地三街1 號樓3層A段 深圳旭茂光電技術有限公司:廣東省深圳市寶安區沙井鎮西部工業 園民主九九工業城A區A棟 昆山和霖光電高科有限公司:江蘇省昆山市城北鎮高科技工業園寰 慶路88號 南京雲海特種金屬股份有限公司:中國江蘇省南京市溧水經濟發展區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海凌陽科技有限公司:消費性電子產品零件、製造、銷售業務 昆山凌達光電科技公司:液晶顯示器模組組裝 凌嘉科技(深圳)有限公司:售後服務 慶陽光電技術(上海)有限公司:磁盤產品系統軟件之研發 凌陽利華科技(深圳)有限公司:電腦軟件之研發及銷售業務、電腦 軟體及系統整合服務業務 凌陽成芯科技(成都)有限公司:消費性電子產品零件製造及銷售業 務、電腦軟體及系統整合服務業務 北京凌陽愛普科技有限公司:消費性電子產品零件製造及銷售業務 、電腦軟體及系統整合服務業務、資訊管理教育服務 深圳旭茂光電技術有限公司:液晶顯示器模組組裝 昆山和霖光電高科有限公司:顯示幕材料及平板觸控器件製造 南京雲海特種金屬股份有限公司:金屬鎂及鎂合金產品、金屬鍶 和其他?土金屬及合金、鋁合金產品、自產產品的銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無 【摘錄公開資訊觀測站】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8012</link>
			<title><![CDATA[本公司99年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單且異動]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 16:00:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8012</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 本公司99年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單且 異動達1/3公告<br/>1.發生變動日期:99/07/29 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰宏陽科技(股)公司董事 (2)董事:凌陽科技(股)公司代表人施炳煌宏陽科技(股)公司董事 (3)董事:凌陽科技(股)公司代表人沈文義宏陽科技(股)公司董事 (4)董事:麥光溥宏陽科技(股)公司董事 (5)董事:凌陽創業投資宏陽科技(股)公司董事 (6)監察人:凌旭投資(股)公司宏陽科技(股)公司監察人 (7)監察人:邱琦瑛宏陽科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰宏陽科技(股)公司董事 (2)董事:凌陽科技(股)公司代表人詹文雄華彥資產管理顧問股份 有限公司董事長 (3)董事:凌陽創業投資(股)公司代表人沈文義宏陽科技(股)公司董事 (4)董事:麥光溥宏陽科技(股)公司董事 (5)獨立董事:楊能傑光明絲織廠(股)公司董事 (6)獨立董事:曾國星上詮光纖通信(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:徐堯慶原相科技(股)公司顧問 (8)監察人:陳昭賢上詮光纖通信(股)公司副董事長 (9)監察人:閔桂鈴景發科技(股)公司協理 (10)監察人:呂文輝華彥資產管理(股)有限公司董事暨 總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」）:解任 5.異動原因:為未來營運之需求,擬提前改選本公司董事及監察人。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:凌陽科技(股)公司(代表人黃洲杰);選任時持股38,836,391股 (2)董事:凌陽科技(股)公司(代表人詹文雄);選任時持股38,836,391股 (3)董事:凌陽創業投資(股)公司(代表人沈文義);選任時持股&nbsp 4,430,654股 (4)董事:麥光溥;選任時持股335,508股 (5)獨立董事:楊能傑;選任時持股0股 (6)獨立董事:曾國星;選任時持股0股 (7)獨立董事:徐堯慶;選任時持股0股 (8)監察人:陳昭賢;選任時持股0股 (9)監察人:閔桂鈴;選任時持股0股 (10)監察人:呂文輝;選任時持股0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/17~101/06/16 8.新任生效日期:99/08/11 9.同任期董事變動比率:42.85% 10.其他應敘明事項:無 【摘錄公開資訊觀測站】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8011</link>
			<title><![CDATA[第一金人壽新專案 保障投資兼具]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 13:00:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8011</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 第一金人壽推出「富貴人生」專案，費用率為1.8％~2％之變額萬 能壽險，讓民眾從購買保單的第一年開始，就能充分享有壽險保 障與投資理財兼具的好處，不必擔心保險成本吃掉太多投資資金 。<br/>第一金人壽總經理林元輝表示，一般投資型保單可分為兩大類， 一是具有壽險保障部位的變額萬能壽險，另一是單純為年金平台 的變額年金險。<br/>前者因有壽險保障，所以保戶繳交的保費中，有部分需作為壽險 成本扣除，前五年總保費費用率高達130~150％，扣除後所餘資 金才會投入至投資帳戶進行投資，但民眾因此可享有較充足的保 障額度，故較適合既想投資但現有保障額度偏低的民眾、或剛進 社會工作的年輕族群選擇。<br/>至於變額年金商品，由於本身不具有壽險保障，所以其保費費用 率相較較低，平均僅約13％左右，因此民眾投保後大部份的資金 只能領回身故時的保單帳戶價值，相對較缺乏保障效果，因此較 適合利用投資型保單進行投資理財及退休規劃的人。<br/>為同時滿足有效率投資、又想擁有充足壽險保障的消費者，第一 金人壽「富貴人生」專案擷取了上述兩種投資型保單的優點，既 能提高民眾的壽險保障部位，又能提供相當於年金架構的費率， 前一至三年的保費費用率僅2％，第四保單年度開始更再調降至 1.8％，適合保額較低、預算較少的年輕族群，以及想要兼顧保障 及投資的其他族群。<br/>只要每月定期定額投入2000—3000元，就可同時擁有壽險保障及投 資效益，比起購買一般變額萬能壽險商品、甚至部分變額年金商 品，有較多的資金投入投資，且提供100檔以上投資標的選擇，每 一保單年度六次免費轉換投資標的之次數，是想要提早投資理財 、累積退休金的新選擇。<br/>【摘錄經濟】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8010</link>
			<title><![CDATA[國華良成通訊處 服務滿意度冠軍]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 13:00:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8010</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 國華人壽良成通訊處，今年獲得保險信望愛最佳通訊處獎肯定， 總監程良成建立全員對保戶要有感動服務的使命感，以「不是要 賺多少錢，而是要服務多少，不計較賺多少錢，而是感動多少人 」為座右銘，實踐國華人壽成為台灣保險公司服務滿意度第一的 願景。<br/>程良成說，服務是保險的目的，但要成為滿意度第一，絕非易事 ，除為保戶快速申請理賠的被動服務外，更要能主動關懷，提供 超過期待的滿意服務。做好感動服務，程良成規劃多項教育訓練 計劃，與同仁共同參與研討，並隨時提供最新訊息，給予正面積 極的思考。<br/>像H1N1新流感流行，程良成帶領同仁到夜市、傳統市場發放愛心 口罩跟健康管理手冊，主動接近與關懷；莫拉克風災舉行義賣， 用實際行動幫助災民，活動不但消除陌生拜訪的隔閡，更適合提 醒保險的意義與重要功能，活動更帶動新同仁、資深同仁一起發 揮熱情。<br/>經營保險事業需要不斷學習，不間斷的早會是教學相長的好機會 ，良成通訊處每日進行的早會，讓同仁自發參與、自主管理，培 養主動學習精神，安排同仁輪流擔任早會主席及主講，激發自我 潛能。<br/>良成通訊處成立25年，發展過程中培育出多個通訊處，曾締造一 年中連續9個月拿下國華人壽全國擂台王，成為當年擂台王的輝煌 紀錄。程良成說，團隊講求的是合作，人員之間要見賢思齊，雖 然人員表現總有高低起伏，但對於別人的過錯可以寬容，別人成 功能鼓掌喝采，大家一起學習、一起邁向成功，做有價值的工作 ，為成功找方法，有共好精神才能永續經營。<br/>【摘錄經濟】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8009</link>
			<title><![CDATA[帝聞LED球泡燈 省電壽命長]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 13:00:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8009</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 帝聞企業（8115）在台北國際光電周展上大放異彩，除原本傳統 日光燈的T8燈管外，今年推出新的產品線球泡燈系列，有3W、 5W及7W三種規格，和1W、2W廊燈。既有的路燈方面則有60W、 90W及120W三種規格，省電量為傳統高壓鈉燈的50％以上，分別 可取代11W、200W及250W傳統高壓鈉燈，壽命為其5倍以上。<br/>自五月總統馬英九宣布，明年全台更換LED路燈後，130萬盞上看 百億的商機，可說是為台灣LED產業打了一劑強心針，也連著帶動 室內LED產品的發展，台北國際光電周展現場國內外買家熱絡，現 場詢問度高，各國代表對於台灣LED的技術都予以表示肯定及驚 嘆。<br/>老字號低瓦能源大廠帝聞企業，靠著在電源設計上優勢，在這個 領域擁有專業技術、品質穩定、客製化的水準，且在成本上有強 大的競爭優勢，在今年推出LED超節能日光球泡燈、ED燈管及 LED路燈三大系列產品，要讓消費者享受低價格的LED燈具使用。<br/>帝聞推出的超節能LED球泡燈及LED燈管，用電量比傳統螢光燈日 光燈管省電60％，在24小時使用情況下，十個月省出電費即可回 收，最重要特色在於不用更換燈座。<br/>帝聞憑藉在powersupply多年的堅強研發團隊及大量生產經驗，全 系列產品採用美國LED大廠Bridgelux市場的需求晶片，透過規模生 產，推出品質佳，且價格又能讓市場接受的ED燈具。董事長鄭行 道表示，帝聞的研發團隊隨時掌握應用市場的最新動向，立即增 加新功能，順應市場需求，與客戶的互動及交流上非常重視，尤 其累積了數十年的市場經驗，帝聞可以更精確的掌握客戶和市場 需求，讓客戶享有一次購足及TimetoMarker的優勢。<br/>帝聞企業電話：（02）2917-7002。 【摘錄經濟】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8008</link>
			<title><![CDATA[毅金Q1獲利大賺]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 12:00:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8008</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　致力於粉末冶金毅金工業（1566），已送件申請上櫃，上半 年營收4.45億元，與去年同期相當，今年第一季稅後淨利1313萬 元，每股稅後純益0.41元，已達去年全年EPS0.81元的一半以上水 準。毅金指出，去年產業景氣已步出金融海嘯陰霾，繳出不錯成 績單，全年營收9.86億元，較上一年度成長20.78％，稅後淨利 2558萬元，每股稅後純益0.81元，每股配發1元現金股利，預期今 年在汽車產業復甦下，零組件銷售量，將會明顯成長。毅金表示，2008年金融海嘯來時，美國工具機市場大幅萎縮 ，原本交給GM汽車廠的粉末冶金零件，銷售量也頓時銳減，然去 年上半年起，工具機市場慢慢復甦，不是來自新成屋需求，而是 來自房子修繕工程及機具維護等，使該公司業績能較2008年成長 。毅金深耕此市場長達35年，粉末治金分兩大塊，一是應用在 電動工具占80％營收比重，主要是電動工具中的馬達傳動器齒輪 箱，內件齒輪及軸承等粉末冶金零組件，主要銷售客戶為歐洲最 大工具機商BOSCH及美國百工等業者，另20％則來自汽車零件及 事務機器等粉末冶金零件。毅金產品應用在傳動器齒輪箱佔銷售 額比重更高達85％以上，主要客戶均為國外知名電動工具機大廠 ，依據台灣區手工具工業同業公會產業資料顯示，去年度台灣電 動工具總銷售金額為62.98億元，以該公司去年度電動工具機傳動 器齒輪箱銷售金額8.44億元，預估佔台灣市佔率約為13.40％。汽車工業扮演具指標性舵手角色，應用在汽車引擎、傳動系 統、底盤等，產值占北美地區粉末冶金產業70％強，歐洲為80％ 強，日本地區則有90％強的佔有率。預計2009~2011年出現的下一 代美國柴油引擎汽車，是北美地區粉末冶金業發展另一個商機。<br/>【摘錄經濟】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8007</link>
			<title><![CDATA[摩幻潛艇凌通科技 8月登錄興櫃]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 12:00:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8007</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　6月份申請登錄興櫃者多達10家，7月卻掛蛋，8月將有2家登 錄掛牌，分別為2日掛牌的摩幻潛艇數位（3671），9日登錄的凌 通科技（4952）。摩幻潛艇在2007年10月底成立，主要營業項目為經營擬真3D 動漫畫、3D數位內容、授權及其他相關數位內容網站等；除文創 產品外，將開拓以服務業為主，並加入新創意服務項目。由於目前仍處於研發階段，至今年上半年均沒有任何營收， 累計前6月稅後虧損637萬元，每股虧損0.67元，帳上累計虧損 1436萬元。凌通科技2004年成立，主要業務為IC電路設計及應用軟體設 計技術，包括嵌入式記憶體（EmbeddedMemory）、類比IP和DSP 等，以微控制器（MCU）為研發核心，目前共有8位元、16位元及 32位元的微控制器，透過微控制器的母體衍生出許多應用領域， 包括通訊、遙控器、互動性玩具和學習機等。凌通擁有類比電路設計、嵌入式記憶體、液晶顯示技術、數 位信號處理器及系統應用整合等技術，搭配重複再使用的設計能 力，使設計實力大幅提升，可迅速將新產品推出市場，凌通透過 與母公司凌陽科技的策略聯盟，，朝向系統整合單晶片（SOC） 境界邁進，提供客戶最完善整體解決方案。2007年業績創下歷年來新高，營收22.15億元，稅後淨利3.95 億元，賺進半個資本額，每股稅後純益5.56元，2009年營收22.08 億元，稅後淨利2.23億元，每股稅後盈餘3.01元，每股配發2.31元 ，其中現金股利1.95元，盈餘轉增資0.36元股票股利；今年上半 年營收18.35億元，稅後淨利1.88億元，已達成去年全年獲利的 84％，每股稅後盈餘1.97元。<br/>【摘錄工商】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://sunny168.idv.tw/article.asp?id=8006</link>
			<title><![CDATA[傳呂張團隊介入久尹 股價創新高]]></title>
			<author>cherry.0210@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Jul 2010 12:00:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://sunny168.idv.tw/default.asp?id=8006</guid>
		<description><![CDATA[<br/> 　市場傳聞呂張團隊將投資從事觸控面板相關產業的久尹 （8029），使股該昨日異軍突起，單日漲幅高達16％，股價創今 年來新高點達22.5元，法人推估今年每股獲利約在2元左右。隨著部份個股轉向上市櫃掛牌後，興櫃市場成交量再度回歸 到日前水準8億元左右，雖然集中市場加權指數已站上所有均線 之上，不過，興櫃市場並未受此激勵，反而友達集團旗下瑞鼎（ 3592）、達虹（8056）股價持續破底。同屬友達集團的明基材料（8215），股價未受送件申請上市 激勵，股價下跌1.3％，隆達（3698）股價也走弱，下跌1.5％。大展證券承銷部經理洪季志指出，瑞鼎自除完權息後，股價 即呈現貼權走勢，目前股價維持在170元，相對弱勢，另達虹原 預計上半年底前要送件，然時序已邁入第三季，在遲遲未送件下 ，股價即橫盤，且愈盤愈低，已跌至近期新低點，在20元處掙扎 中。宜揚（3411）股價在今年創下84元新高後，股價也一路走跌 ，昨日更下跌5％之多，股價守在46元處，短線股價累計跌幅達 46％。與IC設計股王聯發科（2454）關係匪淺的曜鵬（3538），自 上週來股價從50元處轉單，平均每天轉單量約在500張左右，股價 則是愈轉愈高，昨單日再度轉單，股價上漲9.8％，維持在62元。已送申請上櫃的光頡（3624），配發1元股利，股價已完全填 息，並一路盤堅來到45元處，另該股昨日成交量擴增至600餘張， 其中約有300張進行轉帳，平均轉帳價位在42元處。<br/>【摘錄經濟】 　<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
